Technische Daten
Gehäuse
| Abmessungen | 628 mm x 381 mm x 128 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Material | hochwertiges Aluminium |
| Material Abdeckung Lichtpanel | PC schlagfest oder PMMA matt, UV-beständig |
| Flexible Mastaufnahme | Ø 76 mm, als Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte verwendbar |
| Verstellmöglichkeiten | Mastaufsatz +70° bis –10° Mastansatz +15° bis –15° Flügel seitlich bis +45° |
| Montage | Anschlusskabel ist montiert |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 65 |
Netzanschluss
| Gesamtleitung regelbar | 10 W bis 130 W |
| Spannungsversorgung | 230 V (optional 110 V, 24 V) |
| Netzfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzstrom | 640 / 585 mA |
| Leistungsfaktor | 0.989 |
Lichtpanel
| Beleuchtungsart | LED |
| Lebensdauer | 50 000 Std. |
| Farbtemperatur | Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +55 °C |
| CRI | 75 |
Normenerfüllung (Auszug)
- EN 61347-1; EN 61347-2-13 (Sicherheit)
- EN 61000-3-2 (Oberschwingungsströme)
- EN 55015 (Funkentstörung)
- EN 61547 (EMV-Störfestigkeitsanforderungen)
- DIN EN 13201 (Lichtverteilungen für Straßenbeleuchtung)
