Downloads
Produkte
AuLED Industry
AuLED Industry Broschüre
| Das AuLED Konzept | 02 |
| Produktbeschreibung | 02 |
| Steuerung und Dimmfunktion | 02 |
| Eigenschaften | 02 |
| Technische Daten | 03 |
| Lichtverteilung | 04 |
| Leuchtentypen | 04 |
| Thermisches Management | 04 |
| Einsparpotenzial | 05 |
| Montagevarianten | 05 |
AuLED Road
AuLED Road Broschüre
| Das AuLED Konzept | 02 |
| Produktbeschreibung | 02 |
| Steuerung und Dimmfunktion | 02 |
| Eigenschaften | 02 |
| Technische Daten | 03 |
| Lichtverteilung | 04 |
| Thermisches Management | 04 |
| Einsparpotenzial | 05 |
| Montagevarianten | 05 |
AUTEV AG
Unternehmensbroschüre
Unternehmensbroschüre
| Mehr Wert auf Mehrwert legen | 04 – 05 |
| Unternehmen Zukunft: die AUTEV AG | 06 – 07 |
| Die Idee der LED | 08 – 09 |
| Lichtwerte, die einleuchten: die AuLED | 10 – 11 |
| Energieeffizienz plus Umweltschutz | 12 – 13 |
| Was an der AuLED „anmacht“ | 14 – 15 |
| Leuchtendes Vorbild an Vielfalt | 16 – 27 |
| Strahlkraft: individuelle Lösungen | 28 – 33 |
| Unsere Standpunkte weltweit | 34 – 35 |
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
| Zeitraum | 01.07.2009 – 30.06.2010 |
Geschäftsbericht 2009-2010
Geschäftsbericht 2009-2010
| Kurzportrait der AUTEV AG | 03 |
| Grußwort des Vorstandes | 04 |
| Der Vorstand | 05 |
| Der Aufsichtsrat | 06 |
| Bericht des Aufsichtsrats | 07 |
| Lagebericht zum 23.12.2010 | 09 |
| Steuerliche Verhältnisse | 22 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | 23 |
| Kontakt | 24 |
| Impressum | 24 |
Geschäftsbericht 2010-2011
Geschäftsbericht 2010-2011
| Kurzportrait der AUTEV AG | 02 |
| Meilensteine | Highlights 2010 / 2011 / 2012 | 06 |
| An den Aktionär | 10 |
| Das Unternehmen | 26 |
| Wirtschaftliches Umfeld | 29 |
| Lagebericht | 31 |
| Jahresabschluss zum 30.06.2011 | 35 |
| Finanzkalender | Impressum | Kontakt | 63 |
Presse
Pressespiegel Mai 2011
Pressespiegel Mai 2011
| EU zwingt die Kommunen zur Sparsamkeit beim Licht | 02 – 04 |
| LED Technik: Veraltete Laternen verschlingen Millionen |
04 – 05 |
| Die märkische Firma Autev stellt Straßenleuchten mit LED-Dioden her | 05 – 06 |
| Petershagen: Stadt erprobt energiesparende LED-Technik zur Straßenbeleuchtung | 06 – 07 |
| LED-Leuchten für Laternen | 07 – 08 |
Pressespiegel
Pressespiegel 2009
| Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 04 – 05 |
| 8. ETP-Kongress: Straßenbeleuchtung 2009 | 06 |
| Effiziente Beleuchtung schafft Milliarden-Entlastung „Der helle Wahnsinn“ |
07 |
| Energiesparleuchte für die Straßenlampe | 08 – 09 |
| LED-Lampen: Neues Licht für die Straßen | 10 – 11 |
| Brandenburg: Großer Testlauf Michendorf testet energiesparende Straßenlampen aus Kirchmöser |
12 |
| Die IQ-Finalisten 2009 stehen fest | 13 |
| Es werde weniger Licht | 14 |
| Innovationspreis Urkunde | 15 |
| LED-Straßenleuchten aus Brandenburg an der Havel | 16 |

