AuLED-Vorteile auf einen Blick
Ökonomisch
| Ersparnis zu: | Glühlampen: 85 % Halogenlampen: 70 % Quecksilberdampflampen: 60% Natriumdampflampen: 40 % |
| Lebensdauer: | LED: 50.000 h (12,5 Jahre bei Straßenbeleuchtungen) |
| Kosten: | geringere Betriebs- und Wartungskosten |
| Amortisation: | kurze Amortisationszeiten (Straßenbeleuchtung: 3-5 Jahre, Industriehallenbeleuchtung: ca. 2 Jahre) |
Ökologisch
| Entsorgung: | unproblematisch, da recyclebare Materialien |
| Smog: | fokussierte Ausleuchtung minimiert Lichtverschmutzung |
| Schwermetalle: | keine Schwermetallbelastung |
| Artenschutz: | Insektenneutrales Licht |
… und mehr
| Verkehr: | bessere Wahrnehmung von Gefahren aufgrund hoher Farbwiedergabe (CRI: 75) |
| Brandschutz: | Einsatz in Gebieten mit strengem Brandschutz, da keine Wärmeentwicklung |
| Vandalismus: | Leuchtdioden erschütterungsfest |
| Leuchtstärke: | keine Aufwärmphase, gleichbleibender Lichtstrom |
| Farben: | kalt, neutral, warm, RGB |
